分體式超聲波液位計
innoLev 100分體式超聲波液位計采用了**的、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 100包括微處理型控制器和超聲波傳感器(6m和12m)。
應用
水質凈化(hua)和污(wu)水處(chu)理、電力、石化(hua)
產(chan)品特點
※ 簡單的(de)安裝(zhuang)方式
※ 控制(zhi)器(qi)與傳感(gan)器(qi)分體式安裝(zhuang)
※ 中/英文菜(cai)單
※ RS485 Modbus通訊協議
※ 內置溫度補(bu)償傳感器
※ 采用*的數字提(ti)取(qu)技術處(chu)理回波
控制器
型號 | innoLev 100 |
名稱(cheng) | 液(ye)位計(ji) |
顯示(shi) | 寬(kuan)屏LCD顯示測量值、溫度(du)、繼(ji)電器(qi)狀態 |
語言(yan) | 中(zhong)/英文 |
電(dian)源(yuan) | 90~260VAC,50/60Hz |
模擬輸出 | 2路(lu)4-20mA輸出,Max 600Ω |
數字輸(shu)出(chu) | RS485 Modbus |
報警(jing) | 2組(zu)獨(du)立設定Hi/Lo報警點,帶遲(chi)滯設置 |
工作(zuo)溫度(du) | -10~60℃ |
防護等(deng)級 | IP65 |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超聲波傳感器
型號 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲區 | 0.3m | 0.5m |
精度(du) | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工(gong)作溫度(du) | -25~75℃ | -25~75℃ |
大(da)壓力(li) | 0.5bar | 0.5bar |
材質(zhi) | PP | PP |
電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離(li)式) |
過程連接 | G1" | G1" |
防(fang)護等級 | IP68 | IP68 |
應用 | 液體/固體 | 液體/固(gu)體 |
上一篇 : innoLev 200超聲波液位差計
下一篇 : innoMag 300電磁流量計