分體式超聲波液位計/液位差計innoLev100/200系列采用了**的、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 100/200系列包括微處理型控制器和超聲波傳感器(6m和12m)。innoLev 200不僅可以實現雙點液位測量,也可以測量液位差。
innoLev 100超聲波液位計
innoLev 200超聲波液位差計
超聲波傳感器
PU06:0.3~6m
PU12:0.5~12m
分體式超聲波液位計/液位差計技術參數
控制器 超聲波傳感器
型(xing)號 | innoLev 100 | innoLev 200 | 型號 | PU06 | PU12 | |
名稱 | 液位計 | 液位差(cha)計 | 量程 | 6m | 12m | |
顯(xian)示 | 寬屏LCD顯示測量(liang)值、溫度(du)、繼電器狀態 | 盲區(qu) | 0.3m | 0.5m | ||
語言 | 中(zhong)/英文 | 精(jing)度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. | ||
電源(yuan) | 90~260VAC,50/60Hz | 分辨率 | 1mm | 1mm | ||
模擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω | 工(gong)作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ | ||
數字(zi)輸出 | RS485 Modbus | z大壓力 | 0.5bar | 0.5bar | ||
報警 | 2組獨立設(she)定(ding)Hi/Lo報(bao)警點(dian),帶遲滯(zhi)設(she)置 | 材質 | PP | PP | ||
工(gong)作溫度(du) | -10~60℃ | 電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離式) | ||
防護等(deng)級 | IP65 | 過程連(lian)接 | G1" | G1" | ||
尺寸 | 144 x 144 x 110mm | 防護等(deng)級 | IP68 | IP68 | ||
重量 | 0.85Kg | 應用 | 液體/固體 | 液(ye)體(ti)/固(gu)體(ti) |
上一篇 : innoLev10/20一體式超聲波液位計
下一篇 : innoLev 300超聲波明渠流量計