innoLev 200分體式超聲波液位差計采用了**的、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 200不僅可以實現雙點液位測量,也可以測量液位差。
應用
水(shui)質凈化和(he)污水(shui)處(chu)理、電力、石化
產品(pin)特點(dian)
※ 簡單的安裝方式
※ 控制器與(yu)傳(chuan)感(gan)器分(fen)體式安裝
※ 中(zhong)/英(ying)文菜單
※ RS485 Modbus通訊協議
※ 內置(zhi)溫度補(bu)償傳(chuan)感器
※ 采用*的數(shu)字提(ti)取技術(shu)處理回波
控制器
型號 | innoLev200 |
名(ming)稱(cheng) | 超聲波液位差計 |
顯示(shi) | 寬屏LCD顯示液位(wei)(wei)、液位(wei)(wei)差(cha)、溫度、繼(ji)電器狀態(tai) |
語(yu)言 | 中/英文 |
電源 | 90~260VAC,50/60Hz |
模(mo)擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
數(shu)字輸出 | RS485 Modbus |
報警 | 2組獨立(li)設(she)定Hi/Lo報警點,帶遲滯設(she)置 |
工作溫度 | -10~60℃ |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超聲波傳感器
型號 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲區 | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
大壓力(li) | 0.5bar | 0.5bar |
材質 | PP | PP |
電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離(li)式) |
過程連接 | G1" | G1" |
防(fang)護等級(ji) | IP68 | IP68 |
應用(yong) | 液體(ti)/固體(ti) | 液體/固體 |
上一篇 : innoLev 10一體式超聲波液位計
下一篇 : innoLev 100分體式超聲波液位計