innoMag300電磁流量計采用**技術和智能化測量算法,不僅能測量低導電液體,也可以測量酸、堿、鹽等強腐蝕性液體。innoMag300電磁流量計提供多種類型的傳感器和襯里材料,飲用水和污水處理、食品、化工、灌溉、鋼鐵廠、造紙廠、可滿足大部分工況環境使用。
應用
廣泛應用于水處理、鋼鐵、化(hua)工、礦冶等領域
產品特點
※ 測量時(shi)介質不受壓力、溫度(du)、密度(du)及流速影響
※ 可實現雙向測量
※ 高精(jing)度
※ 操作安裝簡易(yi)
※ 無(wu)管(guan)道壓力(li)損失
※ 可用于含(han)固(gu)液體(ti)介質
型號 | innoMag 300 |
口(kou)徑范圍 | DN10~DN2000 |
測量(liang)范圍(wei) | 0.2m3/h~30000m3/h |
精(jing)度 | ±0.5% |
重(zhong)復性 | ±0.1% |
顯(xian)示 | 背光液晶顯示 |
安(an)裝(zhuang)方式 | S一(yi)體(ti)式,L分體(ti)式 |
介質電導率 | ≥5μS/cm |
電極(ji)材料 | 316不銹鋼(gang),哈氏C,鉭,鈦 |
襯里材料 | PTFE:DN10~DN1000,橡膠:DN50~DN2000 |
外殼材質 | 鋁 |
溫度 | PTFE:-40~150℃,橡膠:-10~80℃ |
環境溫度 | -20~70℃ |
信(xin)號輸出 | 4-20mA,Max. 750Ω,脈沖輸(shu)出,報警輸(shu)出 |
通訊協議 | MODBUS(標(biao)配(pei)),HART(選配(pei)) |
供電 | 85~260VAC或24VDC |
上一篇 : innoLev 100分體式超聲波液位計
下一篇 : innoLev 300明渠流量計