安裝時間:2020年7月
應用:
污(wu)廢水、自來水、制程用(yong)水、冷卻塔(ta)、生(sheng)物發酵、灌溉(gai)、
河流(liu)湖泊、游泳(yong)池、水產養殖、海(hai)水
產品特點:
●大屏背光液晶顯示
●新寬電源輸入,*防干擾設計
●阻燃塑料咬花外殼,更有質感
●密碼保(bao)護(hu),防止未經(jing)授權的操作
●多種安裝方式
●RS485輸出
●全新的校準步驟提示可以幫助減少操作錯誤
型號 | innoCon 6800P |
測量范圍 | -2.00~16.00pH,-2000~2000mV,-10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.2℃ |
溫度補償方式 | Pt1000、NTC10K |
溫度補償范圍 | -10.0~130.0℃ |
顯示 | 點陣LCD顯示,帶LED背光燈(deng)照(zhao)明 |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選 |
溫度補償 | Pt1000 / NTC10K |
模擬輸出 | 2路隔(ge)離式4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協議 |
報警輸出 | 2組獨立(li)設定(ding)Hi/Lo報警點,帶遲(chi)滯設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點 | 清洗(xi)間隔:0.1-1000h; 清(qing)洗時間:1-1000s |
溫度 | 工作溫度:-10-70℃; 儲存溫(wen)度(du):-20-70℃ |
防護等 | IP65 |
尺寸 | 外(wai)形尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
上一篇 : 多參數水質分析儀的特點